Contáctenos
Modelo | Función especial | Interfaz | Marca de frecuencia | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
LoRa-STM32WLE5 | SOC | SPI/UART/I2C/GPIO/CAD | 433/470MHz/868/915MHz | 17*14 | |
PA01F39 | FEM | IPEX/SMA | 400-480MHz | 55,03*24,08 | |
RF51422 | hormiga+ | Otros | 16,6*18,9 | ||
STX888 SRX888 | Módulo duplicado de señal | Otros | 433MHz | 44,2*22,7 (transmisión) 35*20,32 (recepción) |
|
Baliza600 | Adquisición de sensores | Otros | 2,4 GHz | 22,6*12,87 | |
IOT-N010 | Adquisición de sensores | TTL | 433/470/868/915MHz | 30,35*20,41 | |
IOT-THS010 | Adquisición de sensores | TTL | 433/470/868/915MHz | 43*27,5 | |
EFR32 | SOC | Otros | 433/470/868/915MHz | 16,5*14 |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616