El sistema de red en estrella de monitoreo de sensores de potencia ultrabaja se utiliza principalmente para la adquisición de datos de sensores y el control de Internet de las cosas. Todo el sistema de red está compuesto por la puerta de enlace IOT-G010 y el nodo IOT-N010/IOT-THS010, que adopta el modo de red de red inalámbrica en estrella. Internamente se utiliza un buen mecanismo de coordinación y un algoritmo de programación preciso entre el nodo y la puerta de enlace para evitar colisiones entre paquetes de datos en el aire. El sistema ha implementado el protocolo de comunicación entre el nodo y la puerta de enlace, y los clientes pueden construir una red confiable de control y adquisición de sensores siempre que sigan una configuración simple. El módulo de nodo IOT-THS010, como extremo de nodo de la red, utiliza una MCU de alto rendimiento y bajo consumo y un módulo de comunicación inalámbrica, un sensor de temperatura integrado DS18B20 o un sensor de temperatura y humedad SHT20 y dispositivos Hall. Establecer un intervalo de recolección adecuado puede lograr una vida útil de varios años. Especialmente adecuado para sistemas de detección de estado de conmutación y adquisición de temperatura y humedad alimentados por baterías.
Parámetro | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad | Condiciones |
Condiciones de operación | |||||
Rango de voltaje de funcionamiento | 3.3 | 5 | 6 | V | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Consumo actual | |||||
Corriente RX | <20 | mamá | |||
TX actual | <100 | mamá | @20dBm | ||
Dormir actual | <12 | ua | |||
Parámetros de radiofrecuencia | |||||
Tasa de modulación | 1.2 | 9.6 | 1000 | Kbps | GFSK |
Rango de potencia de transmisión | -1 | / | +20 | dBm | Configurable por software |
Recepción de sensibilidad | -121 | dBm | @1,2 Kbps |
Función especial | Adquisición de sensores |
Pin NO | Definición de pin | Descripción |
1 | VCC | Fuente de alimentación positiva (3,3-6V) |
2 | Tierra | Tierra eléctrica |
3 | DATOS | El módulo está conectado al pin DATA de DS18B20, o se puede conectar a 18B20 DATA. |
4 | SCL | El pin de reloj del SHT200 está conectado internamente, como un sensor externo, este pin se puede conectar. |
5 | ASD | El pin de datos del SHT200 está conectado internamente, como un sensor externo, este pin se puede conectar. |
6 | FAMILIARES | El pin de salida del dispositivo Hall está conectado internamente y el sensor magnético se puede conectar externamente. |
7 | SCLK | Mantener |
8 | miso | Mantener |
9 | MOSI | Mantener |
10 | Tierra | Tierra eléctrica |
11 | HORMIGA | Conecte la antena (antena de eje de cobre de 50 ohmios) |
12 | Tierra | Tierra de la antena |
13 | Reservar | Mantener |
14 | TXD | Transmisión de datos de comunicación en serie. |
15 | RXD | Recepción de datos de comunicación serie. |
16 | TXLED | La luz roja en la placa de conexión interna, la luz indicadora de transmisión, el nivel bajo se enciende. |
17 | RXLED | La luz azul en la placa de conexión interna, la luz indicadora de recepción, el nivel bajo está encendido. |
18 | ESTABLECER_MODO | Configure el pin, que está conectado con los botones en el tablero, tire hacia abajo durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración, tire hacia abajo durante 15 segundos para restaurar la configuración de fábrica. |
19 | SET_MODE_IND | Indicación del modo de configuración, salida baja al ingresar al modo de configuración; entrada alta al salir |
20 | Tierra | Tierra eléctrica |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616