Contáctenos
Modelo | Proceso de dar un título | Modulación | Interfaz | Potencia de salida | Frecuencia | Red | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
LoRa6102Pro | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 500mW/1W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 61,5*59 | |
SV-MALLA | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL/USB | 100mw/500mW/1W/3W/2W/5W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA | 26,8*16 | |
LoRa6500Pro | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 5W | 433MHz/470MHz | MALLA/Punto a punto | 90*104 | |
SX_PRUEBA | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 100mw/500mW/1W/2W/5W/30w | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | ESTRELLA | 39,55*22,93 | |
LoRa6100DZ | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 500mW/1W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 55*45 | |
LoRa6100Pro | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 500mW/1W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 50,4*39 | |
LoRa6500II | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 5W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 90*104 |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616