Certification: Others
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 5W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Tamaño (mm):90*104
El módulo LoRa Pro es una nueva serie mejorada de módulos de comunicación inalámbrica para redes de NiceRF. Utiliza la avanzada tecnología LoRa de modulación de espectro ensanchado por salto de frecuencia para lograr una alta sensibilidad. Su poder de penetración y distancia de comunicación son muy superiores a los de los productos FSK y GFSK actuales, y ofrecen una mayor resistencia a las interferencias. Para satisfacer las necesidades de aplicación de diferentes clientes, hemos diseñado el software del módulo de esta serie como un sistema integral. Los usuarios pueden cambiar entre diferentes modos de funcionamiento mediante el módulo de configuración del software para PC. En modo MESH, el módulo de enrutamiento cuenta con una función de enrutamiento automático. El usuario puede crear una transmisión de red sin zona ciega y sin límite de distancia mediante la combinación de varios módulos. Asimismo, los usuarios pueden cifrar los datos inalámbricos AES128 mediante software para PC o instrucciones del puerto serie, lo que aumenta la seguridad de la transmisión de datos.
El módulo LoRa6500Pro está diseñado para una potencia de salida de 5 W y está disponible en niveles TTL/RS232/RS485. Se utiliza ampliamente en el control remoto de transmisión inalámbrica.
LoRa6500Pro utiliza estrictamente un proceso sin plomo para su producción y pruebas, y cumple con los estándares RoHS y Reach.
| Parámetros | Mín. | Típico. | Máx. | Unidad | Condición |
| Condiciones de trabajo | |||||
| Rango de voltaje | 9 | 12 | 30 | V | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 | 25 | +85 | °C | |
| Consumo actual | |||||
| Corriente Rx | < 18 | mamá | Nivel TTL | ||
| Corriente de transmisión | < 1.8 | A | a 37 dBm, 12 V | ||
| Corriente de sueño | < 7 | mamá | |||
| Parámetros de RF | |||||
Rango de frecuencia | 414.92 | 433.92 | 453.92 | megahercio | @433 MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | megahercio | @470 MHz | |
| Velocidad de datos | 91 | 656 | 17353 | puntos básicos | @LoRa |
| Potencia de salida | 28 | + 37 | dBm | @12 V, 433 MHz / 470 MHz | |
| Sensibilidad | -139 | dBm | @91bps | ||
| Interfaz | TTL, RS232, RS485 |
| Red | MALLA |
| Frecuencia | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
| Modulación | LoRa |
| Potencia de salida | 5 W |




| N.º de pin | Definición | Descripción |
| 1 | VCC | Conectado a la fuente de alimentación positiva (típicamente 12 V) |
| 2 | TXD | Conectar a TXD para interfaz TTL o RS232 |
| 3 | RXD | Conectarse a RXD para interfaz TTL o RS232 |
| 4 | Tierra | Conectado a tierra |
| 5 | A+ | Conectar a A+ para la interfaz RS485 |
| 6 | B- | Conectar a B- para la interfaz RS485 |
| 5 | COLOCAR | Habilitar modo de configuración (bajo para ingresar al modo de configuración, dejar abierto o conectar nivel alto para salir del modo de configuración) Válido cuando el pin CS está alto o se deja abierto. |
| 6 | CS | Habilitar el funcionamiento del módulo (tirar hacia abajo para que el módulo entre en modo de suspensión, dejar abierto o conectar hacia alto para que el módulo entre en modo de funcionamiento normal) |

política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616