Contáctenos
Modelo | Proceso de dar un título | Modulación | Interfaz | Potencia de salida | Frecuencia | Red | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
LoRa6102Pro | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 500mW/1W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 61,5*59 | |
SV-MALLA | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL/USB | 100mw/500mW/1W/3W/2W/5W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA | 26,8*16 | |
LoRa6100DZ | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 500mW/1W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 55*45 | |
LoRa610II | Otros | lora | TTL | 160mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 29,85*16,10 | |
LoRa6100Pro | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 500mW/1W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 50,4*39 | |
LoRa611II | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 160mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 63,45*32 | |
LoRa611II-DZ | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 160mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 55*45 |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616