Contáctenos
Modelo | Proceso de dar un título | Modulación | Chip | Interfaz | Potencia de salida | Frecuencia | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
lora1121 | Otros | lora/GFSK | LR1121 | SPI | 160mW | 433MHz/470MHz/490MHz/868MHz/915MHz/2,4 GHz | 15,0*19,72 | |
LoRa1121F33-1G9 | Otros | lora/GFSK | LR1121 | 2W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | 39,05*21,05 | ||
LoRa-CC68-X1 | Otros | lora | LLCC68 | 160mW | 433MHz/470MHz/490MHz/868MHz/915MHz | 13,78*12,5 | ||
LoRa1262F30 | Otros | lora | SX1262 | SPI | 2W | 868MHz/915MHz | 38*20 | |
LoRa1276F30 | Otros | lora | SX1276 | SPI | 500mW | 868MHz/915MHz | 38*20 | |
LoRa1276-868 | Otros | lora | SX1276 | SPI | 100mW | 868MHz | 17,3*17 | |
LoRa1280/LoRa1281 | Otros | lora | SPI | 20mW | 2,4 GHz | 16*16 | ||
LoRa1280F27-TCXO | Otros | lora | SX1280 | SPI | 500mW | 2,4 GHz | 31,54*15,8 | |
LoRa128X-C1 | Otros | lora | SX1280/SX1281 | SPI | 20mW | 2,4 GHz | 14,5*20,5 |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616