Contáctenos
Modelo | Proceso de dar un título | Modulación | Interfaz | Potencia de salida | Frecuencia | Red | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
LoRa600Pro | Otros | (G)FSK | TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 38*20 | |
SV611 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | Punto a punto | 59,85*26,45 | |
SV610 | Otros | (G)FSK | TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | Punto a punto/ESTRELLA | 26,8*16 | |
SV-MALLA | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL/USB | 100mw/500mW/1W/3W/2W/5W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA | 26,8*16 | |
SV653 | Otros | (G)FSK | USB | 700mW | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 62,5*43,2 |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616