Proceso de dar un título: Otros
Modulación: (G)FSK
Interfaz: RS232,RS485,TTL
Potencia de salida: 2W
Frecuencia: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Red: Punto a punto
Tamaño (mm):62,5*43,2
Parámetro | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad | Condiciones |
Condiciones de operación | |||||
Tensión de alimentación | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
Temperatura de funcionamiento | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Consumo actual | |||||
Corriente RX | 26 | mamá | |||
corriente TX | 750 | mamá | @28dBm | ||
Parámetros de radiofrecuencia | |||||
Frecuencia | 414.92 | 433.92 | 453.92 | megahercio | @433MHz |
470.92 | 490.92 | 509.92 | megahercio | @490MHz | |
849,92 | 868,92 | 888.92 | megahercio | @868MHz | |
895.92 | 914.92 | 934.92 | megahercio | @915MHz | |
Tarifa de datos aéreos | 1.2 | 9.6 | 115.2 | Kbps | GFSK |
Potencia de salida | 10 | / | +28 | dBm | |
Sensibilidad | -121 | dBm | @1,2 Kbps |
Interfaz | USB |
Red | ESTRELLA, punto a punto |
Frecuencia | 433MHz, 470MHz, 868MHz, 915MHz |
Modulación | (G)FSK |
Potencia de salida | 700mW |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616