Contáctenos
Modelo | Proceso de dar un título | Modulación | Interfaz | Potencia de salida | Frecuencia | Red | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SX_PRUEBA | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 100mw/500mW/1W/2W/5W/30w | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | ESTRELLA | 39,55*22,93 | |
LoRa610II | Otros | lora | TTL | 160mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 29,85*16,10 | |
LoRa6100II | Otros | lora | TTL | 2W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 39,55*22,93 | |
LoRa611II | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 160mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 63,45*32 | |
LoRa6200II | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 2W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 55*45 | |
LoRa611II-DZ | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 160mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 55*45 |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616