Proceso de dar un título: Otros
Modulación: lora
Interfaz: RS232,RS485,TTL
Potencia de salida: 500mW,1W
Frecuencia: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Red: MALLA,Punto a punto
Tamaño (mm):61,5*59
Parámetros | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad | Condición |
Condiciones de trabajo | |||||
Rango de voltaje | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
Temperatura de funcionamiento | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Consumo actual | |||||
corriente de rx | < 30 | mamá | |||
corriente de transmisión | < 600 | mamá | @ 30dBm | ||
Parámetros de radiofrecuencia | |||||
Rango de frecuencia | 414.92 | 433.92 | 453.92 | megahercio | @433MHz |
470.92 | 490.92 | 509.92 | megahercio | @490MHz | |
849,92 | 868,92 | 888.92 | megahercio | @868MHz | |
895.92 | 914.92 | 934.92 | megahercio | @915MHz | |
Tarifa de datos | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
Potencia de salida | + 24 | > 29,5 | + 31 | dBm | @433MHz / 490MHz |
+ 21 | > 27 | + 28,5 | dBm | @868MHz / 915MHz | |
Sensibilidad | -139 | dBm | @91bps |
Interfaz | USB |
Red | MALLA |
Frecuencia | 433MHz, 470MHz, 868MHz, 915MHz |
Modulación | lora |
Potencia de salida | 1W |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616