Certificación: Otros
Modulación: LoRa
Interfaz: RS232,RS485,Tiempo de vida
Potencia de salida: 500 mW,1W
Frecuencia: 433MHz,470 MHz,868 MHz,915 MHz
La red: MALLA,Punto a punto
Tamaño (mm):61,5*59
| Parámetros | Mín. | Típico. | Máx. | Unidad | Condición |
| Condiciones de trabajo | |||||
| Rango de voltaje | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 | 25 | +85 | °C | |
| Consumo actual | |||||
| Corriente Rx | < 30 | mamá | |||
| Corriente de transmisión | < 600 | mamá | a 30 dBm | ||
| Parámetros de RF | |||||
Rango de frecuencia | 414.92 | 433.92 | 453.92 | megahercio | @433 MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | megahercio | @470 MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | megahercio | @868 MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | megahercio | @915 MHz | |
| Velocidad de datos | 91 | 656 | 17353 | puntos básicos | @LoRa |
| Potencia de salida | + 24 | > 29.5 | + 31 | dBm | @433 MHz / 470 MHz |
| + 21 | > 27 | + 28.5 | dBm | @868 MHz / 915 MHz | |
| Sensibilidad | -139 | dBm | @91bps | ||
| Interfaz | USB |
| Red | MALLA |
| Frecuencia | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
| Modulación | LoRa |
| Potencia de salida | 1W |




política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616