Contáctenos
Modelo | Proceso de dar un título | Modulación | Interfaz | Potencia de salida | Frecuencia | Red | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SV611 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | Punto a punto | 59,85*26,45 | |
LoRa611Pro | kc | lora | RS232/RS485/TTL | 100mw | 433MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 49,5*32,2 | |
LoRa611PRODZ | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 55*45 | |
SV6500 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 5W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | Punto a punto | 93*84 | |
LoRa6500II | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 5W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 90*104 |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616