Contáctenos
Modelo | Proceso de dar un título | Modulación | Interfaz | Potencia de salida | Frecuencia | Red | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SV611 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | Punto a punto | 59,85*26,45 | |
SV651 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 500mW | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | Punto a punto/ESTRELLA | 70,1*39 | |
SV6202 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 2W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | Punto a punto | 62,5*43,2 | |
SV6300 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 3W | 433MHz/470MHz | Punto a punto | 93*84 | |
SV654 | Otros | (G)FSK | RS232 | 500mW | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 62,5*43,2 | |
SV652 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 500mW | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 62,5*43,2 | |
SV6500 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 5W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | Punto a punto | 93*84 |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616