Certification: Others
Modulation: (G)FSK
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 5W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: Others
Tamaño (mm):93*84
| Parámetros | Mín. | Típico. | Máx. | Unidad | Condición |
| Condiciones de trabajo | |||||
| Rango de voltaje | 9 | 12 | 18.5 | V | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 | 25 | +85 | °C | |
| Consumo actual | |||||
| Corriente Rx | <30 | mamá | |||
| Corriente de transmisión | <600 | mamá | @34,7 dBm | ||
| Corriente de sueño | <5 | uA | Nivel @TTL | ||
| Parámetros de RF | |||||
Rango de frecuencia | 414.92 | 433.92 | 453.92 | megahercio | @433 MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | megahercio | @470 MHz | |
| Velocidad de datos | 1.2 | 9.6 | 115.2 | Kbps | GFSK |
| Potencia de salida | 15 | / | +35 | dBm | |
| Sensibilidad | -121 | dBm | @1,2 kbps | ||
| Interfaz | TTL, RS232, RS485 |
| Frecuencia | 433 MHz, 470 MHz |
| Modulación | (G)FSK |
| Potencia de salida | 2W |




política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616