Contáctenos
Modelo | Proceso de dar un título | Modulación | Chip | Interfaz | Potencia de salida | Frecuencia | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
lora1121 | Otros | lora/GFSK | LR1121 | SPI | 160mW | 433MHz/470MHz/490MHz/868MHz/915MHz/2,4 GHz | 15,0*19,72 | |
LoRa1121F33-1G9 | Otros | lora/GFSK | LR1121 | 2W | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | 39,05*21,05 | ||
LoRa1262-915 | Identificación de la FCC | lora | SX1262 | SPI | 160mW | 915MHz | 16*16 | |
LoRa1262-868 | CE-ROJO | lora | SX1262 | SPI | 160mW | 868MHz | 16*16 | |
LoRa1262F30 | Otros | lora | SX1262 | SPI | 2W | 868MHz/915MHz | 38*20 |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616