Contáctenos
Modelo | Tipo | Frecuencia | Ganar | Tamaño (mm) | Material y tecnología | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SW433-WT100 | Vara | 433MHz | 2,16~3dBi | <100 | Otros | ||
SW433-ZD115 | Vara | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | 100~150 | Otros | ||
SW915-ZT100 | Vara | 915MHz | 0,5~2,15 dBi | 100~150 | Otros | ||
SW915-ZD115 | Vara | 915MHz | 0,5~2,15 dBi | 100~150 | Otros | ||
SW915-WT100 | Vara | 915MHz | 0,5~2,15 dBi | 100~150 | Otros | ||
SW433-FPC01 | FPC | 433MHz | <100 | Otros | |||
SW433-TH22 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Chapado en oro | ||
SW433-TH22DT | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Cobre | ||
SW433-XPXM | Ventosa | 433MHz | 2,16~3dBi | 100~150 | Otros | ||
SW433-WP-XPXM | Ventosa | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | 100~150 | Otros |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616