Contáctenos
Modelo | Tipo | Frecuencia | Ganar | Tamaño (mm) | Material y tecnología | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SW433-TH11 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW315-TH23 | Primavera | 315MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Chapado en oro | ||
SW2400-TH11 | Primavera | 2,4 GHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Chapado en oro | ||
SW433-TH22 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Chapado en oro | ||
SW915-TH12 | Primavera | 915MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW433-TH22DT | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Cobre | ||
SW490-TH10 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH14 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW868-XP1M | Ventosa | 868MHz | 2,16~3dBi | <30 | Otros | ||
AGPS20P-36I | GPS | Otros | 2,16~3dBi | <30 | Cermicas | ||
AGPS20P-36C | GPS | Otros | 2,16~3dBi | <30 | Cermicas | ||
SW315-TH20 | Primavera | 315MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Chapado en oro |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616