Modulación: lora
Chip: Otros
Interfaz: UART
Potencia de salida: 100mW
Frecuencia: Otros
Tamaño (mm):29,20*17,06
Nota: No hay LDO a bordo, la fuente de alimentación debe ser: 1,8 –3,6 V. Se sugiere 3,3 V.
Los siguientes parámetros son VCC = 3,3 V, con instrumentación de prueba de eje de cobre de 50 ohmios.
Parámetro | mín. | tipo | máx. | Unir | Condición |
Condiciones de trabajo | |||||
Rango de voltaje de trabajo | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
voltaje de temperatura | -40 | 85 | ℃ | ||
Consumo actual | |||||
Recibiendo corriente | 18 | mamá | @Vcc=3,3V | ||
Transmitiendo corriente | 110 | 120 | 130 | mamá | Vcc = 3,3 V, Tx = 20 dBm |
Dormir actual | < 2 | 3 | ua | CS activo H | |
Parámetro de radiofrecuencia | |||||
Potencia de transmisión | 4 | 18 | 20 | dBm | |
Recepción de sensibilidad | -131 | -132 | -133 | dBm | @BW=125KHz, SF=10 |
2da radaciones armónicas | -45 | dBm | |||
3ra Radiaciones armónicas | -50 | dBm |
Potencia de salida | 100mW |
Alfiler | Nombre del PIN | Tipo | Descripción |
1 | CTS2 | E/S | UART2_CTS/GPIO |
2 | RTS2 | E/S | UART2_RTS/GPIO |
3 | TXD2 | E/S | UART2_TXD/GPIO |
4 | RXD2 | E/S | UART2_RXD/GPIO |
5 | NSS | E/S | SPI1_NSS/GPIO |
6 | SCK | E/S | SPI1_SCK/GPIO |
7 | miso | E/S | SPI1_MISO/GPIO |
8 | MOSI | E/S | SPI1_MOSI/GPIO |
9 | PB0 | E/S | GPIO |
10 | PB1 | E/S | GPIO |
11 | PB2 | E/S | GPIO |
12 | TXD3 | E/S | UART3_TXD/GPIO |
13 | RXD3 | E/S | UART3_RXD/GPIO |
14、16、27 | Tierra | Tierra | Suelo |
15 | HORMIGA | Antena | Conectar con antena coaxial de 50 ohmios. |
17 | RTS1 | E/S | USART1_RTS/GPIO |
18 | CTS1 | E/S | USART1_CTS/GPIO |
19 | SWDIO | E/S | Descarga/depuración de firmware |
20 | SWCLK | E/S | Descarga/depuración de firmware |
21 | RX1 | E/S | USART1_RXD1/GPIO |
22 | TX1 | E/S | USART1_TXD1/GPIO |
23 | SCL1 | E/S | I2C1_SCL/GPIO |
24 | SDA1 | E/S | I2C1_SDA/GPIO |
25 | PC13 | E/S | GPIO |
26 | REINICIAR | Aporte | Reinicio de MCU |
28 | VCC | Energía (CCV) | Fuente de alimentación (voltaje típico) |
Altura máxima: 2,7 mm
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616