LoRaWan1301: Módulo de puerta de enlace LoRaWan integrado de tamaño pequeño SX1301
Modulación: LoRa
Chip: SX1301
Interfaz: SPI
Potencia de salida: 250 mW
Frecuencia: 433MHz,470 MHz,868 MHz,915 MHz
Tamaño (mm):50,9*30,48
| Parámetro | Mínimo | Típico. | Máximo | Unidad | Condición | |
| Condiciones de trabajo | ||||||
| Rango de voltaje de trabajo | 4 | 5.0 | 5.5 | V | ||
| Voltaje de temperatura | -40 | 85 | °C | |||
| Consumo actual | ||||||
| Recibiendo corriente | <40 | mamá | @9 canales todos abiertos | |||
| Corriente de transmisión | <2000 | mamá | @32dBm | |||
| Parámetro | ||||||
| Rango de frecuencia | 340 | megahercio | ||||
| 860.75 | 868.3 | 874.5 | megahercio | @868 MHz | ||
| 902 | 915 | 928 | megahercio | @915 MHz | ||
| Rango de potencia de salida | 14 | 32 | dBm | @868 MHz | ||
| Sensibilidad de recepción | -134 | dBm | @SF=10,,Ancho de banda=125 kHz | |||
| Chip | SX1302 |
| Interfaz | SPI |
| Frecuencia | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
| Potencia de salida | 1,5 W |


| Alfiler | Definición | Tipo | Descripción |
| 1 | VCC | Potencia (VCC) | Fuente de alimentación |
| 2 | VCC | Potencia (VCC) | Fuente de alimentación |
| 3 | Tierra | Alimentación (GND) | Suelo |
| 4 | SX1261_DIO1 | Entrada/Salida | DIO1 de SX1261 |
| 5 | GPIO6 | Entrada/Salida | GPIO de SX1302 |
| 6 | SX1302_UART_TX | Entrada/Salida | UART TXD de SX1302 |
| 7 | SX1302_UART_RX | Aporte | UART TXD de SX1302 |
| 8 | CSN_HOST | Producción | CSN de SX1302 |
| 9 | HOST_MISO | Aporte | MISO de SX1302 |
| 10 | HOST_MOSI | Aporte | MOSI de SX1302 |
| 11 | HOST_SCK | Aporte | SCK de SX1302 (reloj máximo de 10 MHz) |
| 12 | Tierra | Alimentación (GND) | Suelo |
| 13 | SX1302_RESET | Aporte | Reinicio de SX1302 |
| 14 | PPS | Producción | PPS de SX1302 |
| 15 | SX1261_DIO2 | Producción | DIO2 de SX1261 |
| 16 | SX1261_NSS | Aporte | NSS de SX1261 |
| 17 | SX1261_OCUPADO | Producción | OCUPADO de SX1261 |
| 18 | I2C_SCL | Aporte | SCL de STTS751 |
| 19 | I2C_SDA | Entrada/Salida | SDA de STTS751 |
| 20, 21, 23, 24, 26 | Tierra | Alimentación (GND) | Suelo |
| 22 | RXANT | Aporte | conectar antena de 50 ohmios |
| 25 | TXANT | Producción | conectar antena de 50 ohmios |


política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616