Contáctenos
Modelo | Tipo | Frecuencia | Ganar | Tamaño (mm) | Material y tecnología | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SW433-TH11 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW433-TH32 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <40 | Cobre | ||
SW915-TH12 | Primavera | 915MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH10 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH14 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW433-TH32DN | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <40 | niquelado | ||
UWB-FPC-SMA | FPC | Otros | 2,16~3dBi | <40 | Otros | 46,6 ± 0,5 mm |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616