Contáctenos
Modelo | Tipo | Frecuencia | Ganar | Tamaño (mm) | Material y tecnología | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SW868-TH13 | Primavera | 868MHz | 0,5~2,15 dBi | <10 | Cobre | ||
OD868-TH13 | Primavera | 868MHz | 0,5~2,15 dBi | <10 | Otros | ||
SW915-XP1M | Ventosa | 915MHz | 2,16~3dBi | >150 | Otros | ||
SW433-LXP-10M | Ventosa | 433MHz | 2,16~3dBi | >150 | Otros | ||
SW315-XP1M | Ventosa | 315MHz | 2,16~3dBi | >150 | Otros | ||
SW4G-XPXM | Ventosa | 4GHz | 3,5~5,5 dBi | >150 | Otros | ||
SW2400-XP1M | Ventosa | 2,4 GHz | 3,5~5,5 dBi | >150 | Otros | ||
SW433-MAX-XPXM | Ventosa | 433MHz | 3,5~5,5 dBi | >150 | Otros | ||
SW915-TH06 | Primavera | 915MHz | 0,5~2,15 dBi | <10 | Cobre | ||
SW868-TH06 | Primavera | 868MHz | 0,5~2,15 dBi | <10 | Otros | ||
SW868-TH13Z | Primavera | 868MHz | 0,5~2,15 dBi | <10 | Otros | ||
SW433-ZXPXM | Ventosa | 433MHz | 2,16~3dBi | >150 | Otros | ||
SW915-MAX-XPXM | Ventosa | 915MHz | 3,5~5,5 dBi | >150 | Otros | ||
SW490-MAX-XPXM | Ventosa | 470/490MHz | 3,5~5,5 dBi | >150 | Otros |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616