Contáctenos
Modelo | Tipo | Frecuencia | Ganar | Tamaño (mm) | Material y tecnología | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SW2400-IPEX01 | IPEX | Otros | <100 | Cobre | |||
SW2400-IPEX | IPEX | 2,4 GHz/Otros | <100 | Cobre | |||
SW868-TH13 | Primavera | 868MHz | 0,5~2,15 dBi | <10 | Cobre | ||
SW490-TH32 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <20 | Cobre | ||
SW490-TH10 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH14 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH50 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <50 | Cobre |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616