Contáctenos
Modelo | Tipo | Frecuencia | Ganar | Tamaño (mm) | Material y tecnología | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SW2400-TH11 | Primavera | 2,4 GHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Chapado en oro | ||
SW490-TH32 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <20 | Cobre | ||
SW490-TH10 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH14 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH50 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <50 | Cobre | ||
SW490-XP1M | Ventosa | 470/490MHz | 2,16~3dBi | 100~150 | Otros | ||
SW2400-XP1M | Ventosa | 2,4 GHz | 3,5~5,5 dBi | >150 | Otros | ||
SW490-MAX-XPXM | Ventosa | 470/490MHz | 3,5~5,5 dBi | >150 | Otros |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616