Contáctenos
Modelo | Tipo | Frecuencia | Ganar | Tamaño (mm) | Material y tecnología | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SW433-TH11 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW433-TH22 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Chapado en oro | ||
SW433-TH32 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <40 | Cobre | ||
SW433-TH22DT | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Cobre | ||
SW490-TH32 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <20 | Cobre | ||
SW490-TH10 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH14 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW433-TH32DN | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <40 | niquelado | ||
SW490-TH50 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <50 | Cobre | ||
SW433-BM-02 | Yagi | 433MHz | 6~11dBi | >150 | Otros |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616