Contáctenos
Modelo | Tipo | Frecuencia | Ganar | Tamaño (mm) | Material y tecnología | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SW433-WT100 | Vara | 433MHz | 2,16~3dBi | <100 | Otros | ||
SW2400-IPEX01 | IPEX | Otros | <100 | Cobre | |||
SW2400-IPEX | IPEX | 2,4 GHz/Otros | <100 | Cobre | |||
SW433-TH11 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW915-TH12 | Primavera | 915MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH10 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW490-TH14 | Primavera | 470/490MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW-UHF80 | Vara | Otros | 0,5~2,15 dBi | <100 | Otros | 79,5 ± 2 mm |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616