Contáctenos
Modelo | Tipo | Frecuencia | Ganar | Tamaño (mm) | Material y tecnología | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
SW433-TH11 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <15 | Cobre | ||
SW868-TH13 | Primavera | 868MHz | 0,5~2,15 dBi | <10 | Cobre | ||
SW315-TH23 | Primavera | 315MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Chapado en oro | ||
OD868-TH13 | Primavera | 868MHz | 0,5~2,15 dBi | <10 | Otros | ||
SW433-TH22 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Chapado en oro | ||
SW433-TH32 | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <40 | Cobre | ||
SW433-TH22DT | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Cobre | ||
SW433-TH32DN | Primavera | 433MHz | 0,5~2,15 dBi | <40 | niquelado | ||
SW315-TH20 | Primavera | 315MHz | 0,5~2,15 dBi | <30 | Chapado en oro | ||
SW868-TH06 | Primavera | 868MHz | 0,5~2,15 dBi | <10 | Otros | ||
SW868-TH13Z | Primavera | 868MHz | 0,5~2,15 dBi | <10 | Otros |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616