Contáctenos
Modelo | Proceso de dar un título | Modulación | Interfaz | Potencia de salida | Frecuencia | Red | Tamaño (mm) | DESCARGAR |
LoRa600Pro | Otros | (G)FSK | TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 38*20 | |
SV611 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | Punto a punto | 59,85*26,45 | |
SV610 | Otros | (G)FSK | TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | Punto a punto/ESTRELLA | 26,8*16 | |
SV6300 | Otros | (G)FSK | RS232/RS485/TTL | 3W | 433MHz/470MHz | Punto a punto | 93*84 | |
LoRa611Pro | kc | lora | RS232/RS485/TTL | 100mw | 433MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 49,5*32,2 | |
LoRa611PRODZ | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 55*45 | |
SX_PRUEBA | Otros | lora | RS232/RS485/TTL | 100mw/500mW/1W/2W/5W/30w | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | ESTRELLA | 39,55*22,93 | |
LoRa610Pro | Otros | lora | TTL | 100mw | 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz | MALLA/Punto a punto | 39,55*22,93 |
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616